
Bernard NOEL
Mes statistiques 2009/2010
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 3 | BERNARD Jonathan - DESCORMES Lionel - DUFAUD Jean-Luc | 11 | 0 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 1 | CHAVAGNEUX Gerard - GENAND Alain - BISSAY Daniel | 11 | 0 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 3 | DA SILVA Joackim - BOURGEOIS Valentin - CHAUDAGNE Damien | 11 | 0 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 5 | LE ROUX Daniel - GUIHENEUF Eric - LAURENT Jean-Gilles | 9 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 3 | GUIHENEUF Eric - LE ROUX Daniel - LAURENT Jean-Gilles | 11 | 0 |
| 2010-01-30 | La Matheysine - CRO Lyon II | 7 | MOTTI Francis - VILLARD Johann - SENOR Christian | 4 | 2 |
| 2010-02-20 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 0 | FOURNIER Christian - DEBARD Anthony - BROCHETON Jean | 11 | 0 |
| 2010-03-06 | La Rhodanienne - CRO Lyon II | 8 | PEREIRA Christophe - PEREIRA Stéphane - CHARVET Pascal | 3 | 2 |
| Moyenne : | 3.75 | Adversaire : | 8.88 | 25.00% | |
Moyenne totale : 25.00%
