
Cédric ROSTAING TAYARD
Mes statistiques 2011/2012
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-01 | CRO Lyon II - La Brevenne | 26 | VIRIEUX Eric | 18 | 2 |
| 2011-10-15 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 24 | DULAC Sébastien | 15 | 2 |
| 2011-10-22 | CRO Lyon II - St Priest | 19 | DIDIER Damien | 18 | 2 |
| 2011-11-05 | ASCUL Lyon - CRO Lyon II | 18 | BROU Mathieu | 22 | 0 |
| 2011-11-19 | CRO Lyon II - Dives sur Mer | 21 | CORBRION Romain | 24 | 0 |
| 2011-12-03 | CRO Lyon II - ASCUL Lyon | 20 | BROU Mathieu | 20 | 1 |
| 2012-01-14 | St Priest - CRO Lyon II | 24 | ESCALEMNTI Patrick | 23 | 2 |
| 2012-01-28 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 22 | FENOUILLET Arnaud | 16 | 2 |
| 2012-02-18 | La Brevenne - CRO Lyon II | 18 | BOINON Cédric | 26 | 0 |
| 2012-03-03 | CRO Lyon II - Matheysine | 24 | MAUGIRON Frédéric | 23 | 2 |
| 2012-03-31 | CRO Lyon II - St Vulbas II | 22 | BUISSON Norbert | 22 | 1 |
| Moyenne : | 21.64 | Adversaire : | 20.64 | 63.64% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-03 | CRO Lyon II - ASCUL Lyon | 9 | PATIN Christian - PASINATO Benoit - LAVAL Fabien - MILLET Stéphane | 8 | 2 |
| Moyenne : | 9.00 | Adversaire : | 8.00 | 100.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-01 | CRO Lyon II - La Brevenne | 11 | GUILLARME Julien | 1 | 2 |
| 2011-10-15 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 11 | RAPOUD Jordan | 3 | 2 |
| 2011-10-22 | CRO Lyon II - St Priest | 7 | DIDIER Damien | 11 | 0 |
| 2011-11-05 | ASCUL Lyon - CRO Lyon II | 2 | RIBERON Julien | 11 | 0 |
| 2011-11-19 | CRO Lyon II - Dives sur Mer | 2 | DESFONTAINE Christophe | 11 | 0 |
| 2012-01-14 | St Priest - CRO Lyon II | 7 | DIDIER Damien | 11 | 0 |
| 2012-01-28 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 11 | FENOUILLET Arnaud | 8 | 2 |
| 2012-02-18 | La Brevenne - CRO Lyon II | 11 | BOINON Cédric | 2 | 2 |
| 2012-03-03 | CRO Lyon II - Matheysine | 11 | ROMAND Yves | 5 | 2 |
| 2012-03-31 | CRO Lyon II - St Vulbas II | 9 | SAUCHAY Bertrand | 10 | 0 |
| Moyenne : | 8.20 | Adversaire : | 7.30 | 50.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Tirs | Adversaire | Score | Tirs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-18 | La Brevenne - CRO Lyon II | 43 | 55 | GUILLARME Julien - COTTANCIN Denis | 36 | 49 | 2 |
| Moyenne : | 43.00 | Adversaire : | 36.00 | 100.00% | |||
Moyenne totale : 60.87%
