
Xavier MAJOREL
- Champion de France de Tir de Précision 2010
- Ex-Recordman du monde de tir de précision avec 37 pts
- Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs 2004 - 2006 - 2008
- Vainqueur du Trophée Béraudier 2004 - 2010
- Champion d'Europe de Doubles avec Frederic POYET en 2006 à Rijeka (CRO)
- Vice Champion du Monde de Doubles avec Frederic POYET en 2007 à Turin (ITA)
- Champion d'Europe de tir de précision 2002
- Vice champion d'Europe de simple 2002
- Vainqueur de Bellecour 2001 - 2006
- Champion de France des clubs Elite 2000 - 2001 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
- Champion du monde de simple en 1999 à Lyon
- Vainqueur des Maîtres Joueurs 1997 - 2009
- Vice champion de France de double 1995 - 1997 - 2000
- Vainqueur du 256 TT de Thuellins 1996 - 1997 - 2004 - 2006
Mes statistiques 2011/2012
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-05 | CRO Lyon - Macon | 27 | BINDA Samuel | 26 | 2 |
| 2011-12-03 | St Vulbas - CRO Lyon | 25 | PINGEON Stéphane | 26 | 0 |
| Moyenne : | 26.00 | Adversaire : | 26.00 | 50.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-01 | Grenoble Eybens - CRO Lyon | 14 | MOREL Bruno | 6 | 2 |
| 2011-10-15 | CRO Lyon - UMS Montélimar | 14 | RUGARI Jordan | 13 | 2 |
| 2011-10-22 | Gap - CRO Lyon | 19 | ZAPATA Mickael | 22 | 0 |
| 2011-11-19 | Romans - CRO Lyon | 25 | SEYVE Stéphane | 17 | 2 |
| 2011-12-10 | CRO Lyon - Aix les Bains | 20 | TORTA Jean Pierre | 18 | 2 |
| 2012-01-14 | CRO Lyon - Gap | 25 | ZAPATA Mickael | 15 | 2 |
| 2012-01-28 | St Vulbas - CRO Lyon | 30 | ALCARAZ Patrick | 15 | 2 |
| 2012-02-04 | CRO Lyon - Aix les Bains | 18 | TORTA Jean Pierre | 13 | 2 |
| 2012-02-18 | CRO Lyon - St Vulbas | 30 | JACQUEMIER Christophe | 19 | 2 |
| 2012-03-03 | Aix les Bains - CRO Lyon | 29 | GARCIA Romain | 12 | 2 |
| 2012-03-17 | Gap - CRO Lyon | 15 | ABELFO Nicolas | 14 | 2 |
| 2012-04-01 | CRO Lyon - St Vulbas | 21 | ALCARAZ Patrick | 26 | 0 |
| Moyenne : | 21.67 | Adversaire : | 15.83 | 83.33% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-01 | Grenoble Eybens - CRO Lyon | 11 | FRECHET Alain - FRECHET Ludovic - SOMMEILLIER Guillaume | 9 | 2 |
| 2011-10-15 | CRO Lyon - UMS Montélimar | 11 | AVISSE Kevin - MANEVAL Fabrice - TAULEIGNE Didier | 7 | 2 |
| 2011-12-03 | St Vulbas - CRO Lyon | 2 | ALCARAZ Patrick - PINGEON Stéphane | 7 | 0 |
| 2012-02-04 | CRO Lyon - Aix les Bains | 11 | GARCIA Romain - EYMARD Mickael - BOIS Christophe | 0 | 2 |
| 2012-02-18 | CRO Lyon - St Vulbas | 5 | ALCARAZ Patrick - PIROUX David | 5 | 1 |
| 2012-03-03 | Aix les Bains - CRO Lyon | 7 | REYNE Yvan - CONDRO Gérard | 5 | 2 |
| 2012-03-17 | Gap - CRO Lyon | 3 | ABELFO Guillaume - LAUGIER Nicolas | 9 | 0 |
| 2012-04-01 | CRO Lyon - St Vulbas | 0 | ALCARAZ Patrick - PIROUX David | 9 | 0 |
| Moyenne : | 6.25 | Adversaire : | 6.38 | 56.25% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-22 | Gap - CRO Lyon | 8 | ZITTEL David | 7 | 2 |
| 2011-11-05 | CRO Lyon - Macon | 7 | BOUHOT Daniel | 4 | 2 |
| 2011-11-19 | Romans - CRO Lyon | 11 | VERDELLI Pierre | 2 | 2 |
| 2011-12-10 | CRO Lyon - Aix les Bains | 7 | BENOIT Jérôme | 11 | 0 |
| 2012-01-14 | CRO Lyon - Gap | 9 | ESCALLIER David | 4 | 2 |
| 2012-01-28 | St Vulbas - CRO Lyon | 2 | ASCENSI Frédéric | 11 | 0 |
| Moyenne : | 7.33 | Adversaire : | 6.50 | 66.67% | |
