
Bruno MARIE
Mes statistiques 2009/2010
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 25 | DIANA Maxime | 18 | 2 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 22 | DALLA-ZUANNA Flavien | 24 | 0 |
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 22 | THUBERT Florent | 21 | 2 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 20 | PERCHERANCIER Anthony | 25 | 0 |
| Moyenne : | 22.25 | Adversaire : | 22.00 | 50.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 12 | COEURET Florian | 22 | 0 |
| 2009-12-05 | CRO Lyon II - Cluny | 16 | TRONCY Joanny | 20 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 9 | COEURET Florian | 27 | 0 |
| 2010-02-20 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 9 | DEBARD Anthony | 9 | 1 |
| 2010-03-06 | La Rhodanienne - CRO Lyon II | 13 | DEGOULANGE Pierre-Jean | 12 | 2 |
| Moyenne : | 11.80 | Adversaire : | 18.00 | 30.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 11 | PEREIRA Christophe - PEREIRA Stéphane | 2 | 2 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 11 | DALLA-ZUANNA Flavien - GALLET Michel | 2 | 2 |
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 5 | THUBERT Florent - GUILLOT Laurent | 11 | 0 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 11 | THOMAS Jérôme - BIZ Patrick | 0 | 2 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 11 | CORBRION Romain - RITZ Anthony | 3 | 2 |
| 2009-12-05 | CRO Lyon II - Cluny | 2 | PERCHERANCIER Anthony - GELIN François | 11 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 4 | DREUX Thierry - FEVRIER Christophe | 11 | 0 |
| 2010-03-06 | La Rhodanienne - CRO Lyon II | 6 | BERNARD Jonathan - GAUTHIER Georges | 8 | 0 |
| Moyenne : | 7.63 | Adversaire : | 6.00 | 50.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-20 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 8 | VIZCAINO Sébastien | 11 | 0 |
| Moyenne : | 8.00 | Adversaire : | 11.00 | 0.00% | |
Moyenne totale : 41.67%
