
Sylvain NOEL
Mes statistiques 2009/2010
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 20 | DEGOULANGE Pierre-J | 6 | 2 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 10 | VIZCAINO Sébastien | 21 | 0 |
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 13 | ROTA Jérôme | 8 | 2 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 13 | THOMAS Jérôme | 19 | 0 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 12 | RITZ Romain | 11 | 2 |
| 2009-12-05 | CRO Lyon II - Cluny | 12 | THOMAS Jérôme | 13 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 12 | RITZ Romain | 10 | 2 |
| 2010-01-30 | La Matheysine - CRO Lyon II | 18 | SENOR Christian | 20 | 0 |
| 2010-02-20 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 16 | VIZCAINO Sébastien | 12 | 2 |
| 2010-03-06 | La Rhodanienne - CRO Lyon II | 14 | PEREIRA Christophe | 10 | 2 |
| Moyenne : | 14.00 | Adversaire : | 13.00 | 60.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Tirs | Adversaire | Score | Tirs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 26 | 42 | THUBERT Florent | 36 | 43 | 0 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 27 | 42 | CHAUDAGNE Damien | 33 | 42 | 0 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 21 | 41 | LEVALLOIS Cédric | 31 | 45 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 20 | 40 | RITZ Romain | 32 | 45 | 0 |
| Moyenne : | 23.50 | Adversaire : | 33.00 | 0.00% | |||
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 3 | BERNARD Jonathan - DESCORMES Lionel - DUFAUD Jean-Luc | 11 | 0 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 1 | CHAVAGNEUX Gerard - GENAND Alain - BISSAY Daniel | 11 | 0 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 3 | DA SILVA Joackim - BOURGEOIS Valentin - CHAUDAGNE Damien | 11 | 0 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 5 | LE ROUX Daniel - GUIHENEUF Eric - LAURENT Jean-Gilles | 9 | 0 |
| 2009-12-05 | CRO Lyon II - Cluny | 4 | BOURGEOIS Valentin - CHAUDAGNE Damien - DA SILVA Joakim | 11 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 3 | GUIHENEUF Eric - LE ROUX Daniel - LAURENT Jean-Gilles | 11 | 0 |
| 2010-02-20 | CRO Lyon II - La Tour de Salvagny | 0 | FOURNIER Christian - DEBARD Anthony - BROCHETON Jean | 11 | 0 |
| 2010-03-06 | La Rhodanienne - CRO Lyon II | 8 | PEREIRA Christophe - PEREIRA Stéphane - CHARVET Pascal | 3 | 2 |
| Moyenne : | 3.38 | Adversaire : | 9.75 | 12.50% | |
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 3 | ROMAND Yves | 11 | 0 |
| 2010-01-30 | La Matheysine - CRO Lyon II | 7 | ODDOS David | 9 | 0 |
| Moyenne : | 5.00 | Adversaire : | 10.00 | 0.00% | |
| Date | Rencontre | Score | Tirs | Adversaire | Score | Tirs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-10 | CRO Lyon II - La Rhodanienne | 29 | 50 | PONTONNIER Pierre - DIANA Maxime | 44 | 55 | 0 |
| 2009-10-17 | La Tour de Salvagny - CRO Lyon II | 28 | 50 | VIZCAINO Sébastien - VALOUR Arnaud | 32 | 45 | 0 |
| 2009-10-31 | CRO Lyon II - La Matheysine | 35 | 51 | CIOT Romuald - THUBERT Florent | 40 | 55 | 0 |
| 2009-11-07 | Cluny - CRO Lyon II | 32 | 50 | TRONCY Joanny - PERCHERANCIER Anthony | 36 | 53 | 0 |
| 2009-11-22 | CRO Lyon II - Dives sur mer | 38 | 51 | RITZ Romain - RITZ Anthony | 46 | 57 | 0 |
| 2009-12-05 | CRO Lyon II - Cluny | 36 | 51 | TRONCY Joanny - BOURGEOIS Valentin | 40 | 54 | 0 |
| 2009-12-19 | Dives sur mer - CRO Lyon II | 28 | 49 | RITZ Romain - RITZ Anthony | 35 | 55 | 0 |
| 2010-01-30 | La Matheysine - CRO Lyon II | 29 | 51 | THUBERT Florent - ROMAND Yves | 42 | 51 | 0 |
| Moyenne : | 31.88 | Adversaire : | 39.38 | 0.00% | |||
Moyenne totale : 21.88%
