
Frédéric POYET
- Champion du monde de tir rapide en double 2007 avec Fabien AMAR à Grude (BIH)
- Champion d'Europe de Doubles 2006 avec Xavier MAJOREL à Rijeka (CRO)
- Vice Champion du Monde de Doubles 2005 avec Xavier MAJOREL à Turin (ITA)
- Champion de France des clubs 2000 - 2001 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
- Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs 2004 - 2006 - 2008
- Champion du monde de Doubles 2003 avec Vincent LAPERTOT à Nice (FRA)
- Vice-champion de France doublettes à Thônes (2003)
- Vice-champion de France quadrettes à Perpignan (2000)
- Vainqueur du Trophée Béraudier à l'ASCUL en 2004 - 2010
- 3 fois champion de France des clubs sportifs
- 2 fois finalistes des tournois de Pentecôte
- Vainqueur du Tournoi des Maîtres joueurs de St Etienne
- Vice-champion d'Europe doublettes Seniors à Saluzzo (Italie, 1998)
- Vice-champion du monde Espoirs doublettes à Eybens (France, 1998)
- Médaille d'or aux Jeux Mondiaux de tir progressif à Latiti (Finlande, 1997)
- Médaille d'or aux Jeux Méditéranéens de tir progressif à Bari (Italie, 1997)
- Médaillé d'or au Tournoi des AS au Chili en 1997 toutes disciplines confondues (combiné, simple, tir progressif et tir de précision)
- Vice-champion d'Europe seniors par équipe à St Vulbas en 1996
- 2 fois champion de France de tir progressif en 1995 à Mège et 94 à Millau
- Champion du monde cadet par équipe à Saluzzo (Italie, 1994)
- Champion du monde cadet par équipe en Slovénie (1993)
et Vainqueur du concours de la vogue à Veauche (France, Loire, 1993)
Mes statistiques 2008/2009
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Gap - CRO Lyon | 24 | ZITTEL David | 18 | 2 |
| 2008-10-18 | CRO Lyon - Romans | 28 | PINEDE Yannick | 17 | 2 |
| 2008-11-08 | CRO Lyon - St Vulbas | 27 | PINGEON Stéphane | 28 | 0 |
| 2008-11-15 | Aix les Bains - CRO Lyon | 27 | BENOIT Jérôme | 21 | 2 |
| 2008-12-20 | Brives Charensac - CRO Lyon | 32 | PERBET Bernard | 27 | 2 |
| 2009-01-31 | CRO Lyon - Gap | 26 | SOUBRA Fabrice | 21 | 2 |
| 2009-02-21 | St Vulbas - CRO Lyon | 24 | BROUZE Laurent | 19 | 2 |
| 2009-02-28 | CRO Lyon - Aix les Bains | 25 | MONTELS Danny | 24 | 2 |
| 2009-03-07 | Pont de Claix - CRO Lyon | 23 | CONDRO Gérard | 20 | 2 |
| 2009-03-21 | Grenoble Eybens - CRO Lyon | 27 | FRECHET Alain | 22 | 2 |
| 2009-03-28 | CRO Lyon - Brives Charensac | 19 | MACHABERT Jérémy | 19 | 1 |
| 2009-04-11 | CRO Lyon - Pont de Claix | 25 | GRAIL Sébastien | 32 | 0 |
| 2009-04-26 | Saint Vulbas - CRO Lyon | 25 | MOURGUES Sébastien | 24 | 2 |
| 2009-05-02 | BRB Ivrea (ITA) - CRO Lyon | 22 | RISSO Flavio | 24 | 0 |
| 2009-05-16 | CRO Lyon - BRB Ivrea (ITA) | 26 | RISSO Flavio | 24 | 2 |
| Moyenne : | 25.33 | Adversaire : | 22.67 | 76.67% | |
| Date | Rencontre | Score | Tirs | Adversaire | Score | Tirs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-15 | Aix les Bains - CRO Lyon | 41 | 46 | MONTELS Danny | 38 | 46 | 2 |
| 2008-12-20 | Brives Charensac - CRO Lyon | 42 | 47 | BADINAND Olivier | 24 | 37 | 2 |
| 2009-01-31 | CRO Lyon - Gap | 46 | 47 | ABELFO Guillaume | 39 | 49 | 2 |
| 2009-02-07 | Romans - CRO Lyon | 44 | 47 | DURAND Fabien | 41 | 48 | 2 |
| 2009-02-28 | CRO Lyon - Aix les Bains | 40 | 47 | MONTELS Danny | 40 | 46 | 1 |
| 2009-03-21 | Grenoble Eybens - CRO Lyon | 43 | 47 | CZAPLINSKI Pierre-Henri | 43 | 50 | 1 |
| Moyenne : | 42.67 | Adversaire : | 37.50 | 83.33% | |||
| Date | Rencontre | Score | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Gap - CRO Lyon | 11 | REBOUL J.L - ZAPATTA Mickaël | 4 | 2 |
| 2008-10-18 | CRO Lyon - Romans | 11 | ROBIN David - IZIER | 3 | 2 |
| 2008-11-08 | CRO Lyon - St Vulbas | 5 | ALCARAZ Patrick - RUIS Frédéric | 7 | 0 |
| 2008-11-15 | Aix les Bains - CRO Lyon | 4 | BENOIT Jérôme - DUVERGER Laurent | 8 | 0 |
| 2008-11-29 | CRO Lyon - Pont de Claix | 7 | GRAIL Sébastien - RENUCCI Laurent | 3 | 2 |
| 2008-12-20 | Brives Charensac - CRO Lyon | 10 | BRUN Jean - BADINAND Olivier | 4 | 2 |
| 2009-01-31 | CRO Lyon - Gap | 11 | DUSSAILLANT Marc - ZITTEL David | 3 | 2 |
| 2009-02-07 | Romans - CRO Lyon | 11 | DURAND Loic - PINEDE Yannick | 4 | 2 |
| 2009-02-21 | St Vulbas - CRO Lyon | 4 | MOURGUES Sebastien - BROUZE Gregory | 11 | 0 |
| 2009-02-28 | CRO Lyon - Aix les Bains | 6 | DUVERGER Laurent - BENOIT Jérôme | 10 | 0 |
| 2009-03-07 | Pont de Claix - CRO Lyon | 5 | BOIS Emmanuel - GOTTARDO Loïc | 6 | 0 |
| 2009-03-21 | Grenoble Eybens - CRO Lyon | 4 | MALANDRINO J-Pierre - DEVISE Yoann | 8 | 0 |
| 2009-03-28 | CRO Lyon - Brives Charensac | 10 | PABIOU Andre - CHIRAT Alexandre | 1 | 2 |
| 2009-04-11 | CRO Lyon - Pont de Claix | 6 | BOIS Emmanuel - GOTTARDO Loïc | 2 | 2 |
| 2009-04-26 | Saint Vulbas - CRO Lyon | 1 | MOURGUES Sébastien - BOUHOT Daniel | 11 | 0 |
| 2009-05-02 | BRB Ivrea (ITA) - CRO Lyon | 5 | CIBRARIO - RISSO Flavio | 13 | 0 |
| 2009-05-16 | CRO Lyon - BRB Ivrea (ITA) | 3 | PAUTASSI Denis - RISSO Flavio | 9 | 0 |
| Moyenne : | 6.71 | Adversaire : | 6.29 | 47.06% | |
| Date | Rencontre | Score | Tirs | Adversaire | Score | Tirs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Gap - CRO Lyon | 53 | 58 | DUSAILLANT Marc - PELLEGRIN Anthony | 48 | 57 | 2 |
| 2008-10-18 | CRO Lyon - Romans | 57 | 59 | DURAND Fabien - DURAND Loïc | 50 | 57 | 2 |
| 2008-11-08 | CRO Lyon - St Vulbas | 53 | 58 | PINGEON Stéphane - ALCARAZ Patrick | 53 | 57 | 1 |
| 2008-12-20 | Brives Charensac - CRO Lyon | 45 | 57 | MACHABERT Jérémy - SOUCHERE Christophe | 41 | 51 | 2 |
| 2009-02-21 | St Vulbas - CRO Lyon | 51 | 58 | ALCARAZ Patrick - BROUZE Gregory | 55 | 58 | 0 |
| 2009-03-07 | Pont de Claix - CRO Lyon | 56 | 58 | BONNET Gérald - GOTTARDO Loïc | 46 | 56 | 2 |
| 2009-04-11 | CRO Lyon - Pont de Claix | 51 | 58 | GRAIL Sébastien - GOTTARDO Loïc | 52 | 58 | 0 |
| 2009-04-26 | Saint Vulbas - CRO Lyon | 53 | 57 | ALCARAZ Patrick - MOURGUES Sébastien | 50 | 56 | 2 |
| 2009-05-02 | BRB Ivrea (ITA) - CRO Lyon | 53 | 58 | GIORDANINO Michele - BUNINO Mauro | 48 | 60 | 2 |
| 2009-05-16 | CRO Lyon - BRB Ivrea (ITA) | 57 | 59 | GIORDANINO Michele - BUNINO Mauro | 53 | 59 | 2 |
| Moyenne : | 52.90 | Adversaire : | 49.60 | 75.00% | |||
